Ergebnisse und Tabellen vom BTTV Tischtennis Kreis Hassberge – Jungen – Saison 2002/2003

Und hier finden Sie die Ergebnisse und Tabellen vom BTTV Tischtennis Kreis Hassberge der Jungen aus der Saison 2002/2003:

Bayernliga Jungen

Spielleiter: Werner Reuß, Bauersbergstr. 3, 97422 Schweinfurt,  09721/32503 
Stand: 08.05.07
TABELLE
 1.  TV Haßfurt              20  15  3  2  148: 83  33: 7 
 2.  TTC Tiefenlauter        20  12  4  4  142: 92  28:12 
 3.  Würzburger Hofbräu 96   20  12  2  6  133:103  26:14 
 4.  TSV 1860 Ansbach        20  11  3  6  131:100  25:15 
 5.  DJK Weiden              20  10  3  7  129:115  23:17 
 6.  RW Aschaffenburg        20   7  4  9  122:121  18:22 
 7.  DJK/SB Regensburg       20   5  7  8  117:124  17:23 
 8.  DJK/SpVgg Heroldsbach   20   8  1 11  114:128  17:23 
 9.  TS Kronach              20   6  2 12  105:140  14:26 
10.  SG Siemens Erlangen     20   6  1 13   89:141  13:27 
11.  TSV Nittenau            20   3  0 17   66:149   6:34

Bezirksliga Ost Jungen

Spielleiter: Brückner Toni, Schöllkr.Str.2, 63768 Hösbach, 06021/51647 
Stand: 08.05.07
TABELLE
 1.  TSV Gochsheim           14   9  1  4   99: 64  19: 9 
 2.  TV Haßfurt II           14   8  2  4   99: 71  18:10 
 3.  TSG Estenfeld           14   8  2  4   94: 66  18:10 
 4.  DJK Schweinfurt         14   8  2  4   88: 74  18:10 
 5.  SV Langendorf           14   8  1  5   98: 83  17:11 
 6.  TV Ochsenfurt           14   7  1  6   90: 89  15:13 
 7.  TSV Sulzfeld            14   2  3  9   63: 99   7:21 
 8.  TSV Waigolshausen       14   0  0 14   27:112   0:28 

1. Kreisliga Hassberge Jungen

Spielleiter: Süppel Bernhard, Adolf-Kolpingstr. 22, 96106 Ebern, 09531/1609 
Stand: 08.05.07
TABELLE
 1.  TV Ebern                 8   8  0  0   64:  8  16: 0 
 2.  TV Hofheim               8   4  1  3   43: 47   9: 7 
 3.  TV Haßfurt III           8   4  0  4   40: 40   8: 8 
 4.  TTC Kerbfeld             8   3  1  4   41: 47   7: 9 
 5.  TV Ebern II              8   0  0  8   18: 64   0:16 
 6.  TV Obertheres           Zurückgezogen

2. Kreisliga Hassberge Jungen

Spielleiter: Süppel Bernhard, Adolf-Kolpingstr. 22, 96106 Ebern, 09531/1609 
Stand: 08.05.07
TABELLE
 1.  FC Knetzgau             14  12  1  1  108: 34  25: 3 
 2.  TSV Oberschleichach     14  12  0  2  105: 38  24: 4 
 3.  TV Ebern III            14  11  0  3   92: 56  22: 6 
 4.  TTC Kerbfeld II         14   6  1  7   75: 81  13:15 
 5.  SV Gemeinfeld           14   4  4  6   76: 77  12:16 
 6.  VfB Humprechtshausen    14   3  2  9   60: 97   8:20 
 7.  TV Ebern IV             14   3  2  9   55: 94   8:20 
 8.  TTC Kraisdorf           14   0  0 14   18:112   0:28 

3. Kreisliga Hassberge Jungen

Spielleiter: Süppel Bernhard, Adolf-Kolpingstr. 22, 96106 Ebern, 09531/1609 
Stand: 08.05.07
TABELLE
 1.  TSV Oberschleichach II  12  11  1  0   95: 19  23: 1 
 2.  SV Kleinmünster         12   8  2  2   82: 53  18: 6 
 3.  SV Gemeinfeld II        12   6  1  5   68: 61  13:11 
 4.  TTC Kerbfeld III        12   5  1  6   67: 60  11:13 
 5.  TV Ebern V              12   4  3  5   60: 71  11:13 
 6.  FC Knetzgau II          12   2  2  8   50: 79   6:18 
 7.  SV Gemeinfeld III       12   1  0 11   15: 94   2:22

Über BTTV

BTTV steht als Synonym für den Webmaster und Autor von BTTV - Tischtennis Kreis Hassberge: Bernhard Süppel. Dieser ist seit Juli 2000 Kreisvorsitzender im Tischtennis Landkreis Hassberge und hat diese Seite als Webarchiv für den Tischtennissport im Landkreis aufgebaut. Nachdem die offizielle Webseite des Kreisverbands zum BTTV umgezogen ist, verbleibt hier das Tischtennisarchiv des Kreises und die Seite wird sich zu einem Tischtennisblog wandeln. Mit Berichten über Material, Tischtennisregeln, zum Tischtennissport, etc. informiert Sie der Webmaster über interessante Dinge rund um den schnellste Ballsportart der Welt. Sie finden den Autor nun auch bei Google+.

Zeige alle Beiträge von BTTV

Die Kommentare sind geschlossen.